63 lines
3.6 KiB
Markdown
63 lines
3.6 KiB
Markdown
# V2 工资表「员工档案」工作表 列定义
|
||
|
||
`file_id=VLSAvSvqvYzU`, `sheet_id=BB08J2`(注意 V2 第二个 sheet 是空的)
|
||
|
||
总 43 列(0-indexed),第 25 列空。
|
||
|
||
| Col | 字段 | 类型 | 来源 | 说明 |
|
||
|---:|---|---|---|---|
|
||
| 0 | 月份 | STRING | 固定 | `YYYYMM` 格式,如 `202604` |
|
||
| 1 | 姓名 | STRING | 固定 | 见员工列表 |
|
||
| 2 | **工资汇总** | NUMBER | 公式 | sum of all earnings |
|
||
| 3 | **剩余应发** | NUMBER | 公式 | 工资汇总 - 个人代扣社保 |
|
||
| 4 | 身份证号 | STRING | 固定 | 通常空,仅 蔡逸丰有 |
|
||
| 5 | 生日 | — | — | 通常空 |
|
||
| 6 | 年龄 | — | — | 通常空 |
|
||
| 7 | 性别 | — | — | 通常空 |
|
||
| 8 | 归属 | STRING | 固定 | `西湖店` / `滨江店` |
|
||
| 9 | 部门 | STRING | 固定 | `精酿`/`厨房`/`咖啡`/`调酒`/`前厅` |
|
||
| 10 | 班次 | STRING | 固定 | `早班`/`白班`/`中班`/`晚班` |
|
||
| 11 | 岗位 | STRING | 固定 | 主岗 |
|
||
| 12 | 兼任岗位 | STRING | 固定 | 副岗(店长/总厨等) |
|
||
| 13 | 当前状态 | STRING | 固定 | `在职`/`离职` |
|
||
| 14 | 岗位级别 | — | — | 通常空 |
|
||
| 15 | **基本工资标准** | NUMBER | 固定 | 底薪 |
|
||
| 16 | KPI绩效标准 | NUMBER | 固定 | KPI 奖金基数 |
|
||
| 17 | 管理绩效标准 | NUMBER | 固定 | 管理奖金基数(仅店长/总厨>0)|
|
||
| 18 | 行为规范绩效 | NUMBER | 固定 | 行为奖金基数 |
|
||
| 19 | **部门业绩** | NUMBER | 营收分析 | 部门收入 sheet 含团购套餐合计 |
|
||
| 20 | **班次业绩** | NUMBER | 营收分析 | 班次营收 sheet 顾客实付 |
|
||
| 21 | **部门x班次业绩** | NUMBER | 计算 | `compute_cross.py` 输出 |
|
||
| 22 | **出勤天数** | NUMBER | 考勤 | 含年假 |
|
||
| 23 | **法定假期天数** | NUMBER | 月历 | 清明/五一/国庆等 |
|
||
| 24 | **加班小时数** | NUMBER | 考勤 | 原始小时数("存"也填)|
|
||
| 25 | (空列) | — | — | 分隔 |
|
||
| 26 | **基本工资** | NUMBER | 公式 | 底薪 × 出勤/26.08 |
|
||
| 27 | KPI得分 | NUMBER | 评估 | 默认 1(=1档全额) |
|
||
| 28 | **KPI绩效结果** | NUMBER | 公式 | KPI标准 × 倍数 |
|
||
| 29 | 管理绩效得分 | NUMBER | 评估 | 默认 1(仅管理标准>0者)|
|
||
| 30 | **行为规范绩效结果** | NUMBER | 公式 | 行为标准 × 合格判定 |
|
||
| 31 | **加班工资** | NUMBER | 公式 | (加班/9) × 底薪/26.08,"存"则 0 |
|
||
| 32 | 出品提成 | NUMBER | 公式 | 部门业绩 × 角色费率 |
|
||
| 33 | **管理绩效奖金** | NUMBER | 公式 | 管理标准 × 倍数 |
|
||
| 34 | 法定假期换薪 | NUMBER | — | 与节假日补贴重复,置 0 |
|
||
| 35 | 串店交通补贴 | NUMBER | 手动 | 跨店帮忙补贴 |
|
||
| 36 | **节假日出勤补贴** | NUMBER | 公式 | 底薪/26.08 × 法假天 × 2 |
|
||
| 37 | 特别奖金 | NUMBER | 手动 | 偶发 |
|
||
| 38 | 社保-公司承担 | NUMBER | 固定 | 通常空,仅在册者填 |
|
||
| 39 | 社保-公司部分的个人承担 | NUMBER | 固定 | 1222.25(4 人)|
|
||
| 40 | 职工社保个人承担部分(公账代扣) | NUMBER | 固定 | 523.53(4 人)|
|
||
| 41 | 员工餐分担金额 | NUMBER | 手动 | 通常空 |
|
||
| 42 | 备注 | STRING | 手动 | 休息日期/年假/加班"存vs换钱"等 |
|
||
|
||
## 月度行号(每月 12 行连续)
|
||
|
||
- 月份起始行 = 当月在 V2 的第一行(紧跟上月最后一行 + 1 空行分隔)
|
||
- 例:2026/4 在 rows 14-25, 2026/5 在 rows 27-38(行 26 空)
|
||
|
||
## 写入注意
|
||
|
||
- `set_range_value` 偶发 **+1 行偏移**,写完务必读回校验
|
||
- 修改任何月份**只动当月行**,绝不动历史
|
||
- 写入完整 12 行后,记得用 `set_cell_style` 应用两店底色(FFE2EFDA / FFDDEBF7)
|